México, con más de 120 millones de habitantes, es uno de los países más importantes del continente americano. Limita al norte con Estados Unidos y al sur con Guatemala y Belice. Su idioma oficial es el español y su moneda es el peso mexicano.
Se divide política y administrativamente en 31 estados y una capital federal (en este caso México D.F., o México Distrito Feredal). Cada uno de estos estados tiene su propia capital, veamos.
¿Cuales son los estados de Mexico con sus capitales?
En el siguiente cuadro se encuentran todos los Estados de México con su respectivas capitales. En las casillas de la columna izquierda encontraremos el nombre de los Estados, y en las casillas de la columna derecha el nombre de sus respectivas ciudades capitales.
Estado | Capital |
Aguascalientes | Aguascalientes |
Baja California | Mexicali |
Baja California Sur | La Paz |
Campeche | Campeche |
Coahuila | Saltillo |
Colima | Colima |
Chiapas | Tuxtla Gutiérrez |
Chihuahua | Chihuahua |
Distrito Federal | Ciudad de México |
Durango | Durango |
Guanajuato | Guanajuato |
Guerrero | Chilpancingo |
Hidalgo | Pachuca |
Jalisco | Guadalajara |
México | Toluca |
Michoacán | Morelia |
Estado | Capital |
Morelos | Cuernavaca |
Nayarit | Tepic |
Nuevo León | Monterrey |
Oaxaca | Oaxaca |
Puebla | Puebla |
Querétaro | Querétaro |
Quintana Roo | Chetumal |
San Luis Potosí | San Luis Potosí |
Sinaloa | Culiacán |
Sonora | Hermosillo |
Tabasco | Villahermosa |
Tamaulipas | Ciudad Victoria |
Tlaxcala | Tlaxcala |
Veracruz | Jalapa |
Yucatán | Mérida |
Zacatecas | Zacatecas |
Imagen: sport-histoire.fr